赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-08-04 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2024-04-26 | 悉尼联 | 2 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2023-06-30 | 悉尼联 | 0 : 1 | 悉尼FC青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,悉尼FC青年队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-08-25 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-19 | 洛克达尔 | 2 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-08-11 | 悉尼FC青年队 | 5 : 1 | 莱卡特老虎 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2024-08-04 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2024-07-26 | 卧龙海岸狼队 | 5 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2024-07-20 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2024-07-12 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-07-06 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-06-28 | 马可尼 | 4 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2024-06-23 | 悉尼FC青年队 | 3 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-09-01 | 悉尼联 | 1 : 3 | 洛克达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2024-08-25 | 圣乔治城 | 0 : 1 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2024-08-18 | 曼立联 | 2 : 0 | 悉尼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-08-11 | 悉尼联 | 2 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-08-04 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2024-07-27 | 悉尼联 | 1 : 2 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-07-21 | 莱卡特老虎 | 0 : 2 | 悉尼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2024-07-14 | 悉尼联 | 0 : 4 | 洛克达尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2024-07-07 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 悉尼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-06-29 | 悉尼联 | 1 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 49 | 52 | -3 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 42 | 48 | -6 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-16 | 悉尼FC青年队 | 悉尼联 | 9天 |
澳威超 | 2025-02-22 | 圣乔治城 | 悉尼FC青年队 | 15天 |
澳威超 | 2025-03-02 | 悉尼FC青年队 | 曼立联 | 23天 |
澳威超 | 2025-03-08 | 莱卡特老虎 | 悉尼FC青年队 | 29天 |
澳威超 | 2025-03-16 | 悉尼FC青年队 | 马可尼 | 37天 |
澳威超 | 2025-03-22 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼FC青年队 | 43天 |
澳威超 | 2025-03-30 | 悉尼FC青年队 | 芒特德瑞特城流浪者 | 51天 |
澳威超 | 2025-04-05 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼FC青年队 | 57天 |
澳威超 | 2025-04-11 | 悉尼FC青年队 | 中央海岸水手青年队 | 63天 |
澳威超 | 2025-04-18 | 悉尼FC青年队 | 卧龙海岸狼队 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-02-08 | 悉尼联 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1天 |
澳威超 | 2025-02-16 | 悉尼FC青年队 | 悉尼联 | 9天 |
澳威超 | 2025-02-21 | 曼立联 | 悉尼联 | 14天 |
澳威超 | 2025-03-01 | 悉尼联 | 西悉尼流浪者青年队 | 22天 |
澳威超 | 2025-03-09 | 悉尼联 | 中央海岸水手青年队 | 30天 |
澳威超 | 2025-03-23 | 悉尼联 | 马可尼 | 44天 |
澳威超 | 2025-03-30 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼联 | 51天 |
澳威超 | 2025-04-06 | 悉尼联 | 莱卡特老虎 | 58天 |
澳威超 | 2025-04-13 | 悉尼联 | 洛克达尔 | 65天 |
澳威超 | 2025-04-19 | FC圣乔治 | 悉尼联 | 71天 |