赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联3 | 2024-12-27 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 4 : 2 | 班图尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,班图尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联3 | 2024-12-27 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 4 : 2 | 班图尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印尼联3 | 2024-12-23 | 班图尔 | 3 : 0 | 圣马迪恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 班图尔 | 2 : 2 | 法米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-21 | 波斯科塔格朗 | 1 : 0 | 班图尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-16 | 班图尔 | 1 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-14 | 班图尔 | 0 : 0 | 瓦坦真主 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-08 | 班图尔 | 2 : 0 | PSM科塔茉莉芬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼联3 | 2024-04-30 | 吉达邦佩西卡特 | 0 : 3 | 班图尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2023-12-26 | 班图尔 | 2 : 0 | 瓦坦真主 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼联3 | 2023-12-20 | 班图尔联合 | 0 : 1 | 班图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班图尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联3 | 2024-12-27 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 4 : 2 | 班图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼联3 | 2024-12-23 | 瓦纳尔兄弟 | 2 : 1 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼联3 | 2024-06-03 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 0 : 1 | BRT苏横 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼联3 | 2024-06-01 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 2 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-30 | 德扬FC | 3 : 0 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 苏姆贝尔萨 | 0 : 1 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-21 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 0 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-16 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 3 : 0 | 布拉塔莱佛士FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼联3 | 2024-05-14 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 1 : 1 | 苏姆贝尔萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-08 | 佩西塔拉塔纳拉 | 1 : 4 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕瑟卡帕斯巴苏鲁安胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|