赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 雅温得 | 0 : 1 | 雅温得霹雳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,雅温得霹雳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 雅温得 | 0 : 1 | 雅温得霹雳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-12-21 | 松撒林贝 | 3 : 2 | 雅温得霹雳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-14 | 雅温得霹雳 | 1 : 1 | 巴富萨姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-04-04 | 德雅温 | 1 : 2 | 雅温得霹雳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-04-01 | 雅温得霹雳 | 1 : 1 | 彭特靴尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-29 | 阿格尔皇室杜马 | 2 : 1 | 雅温得霹雳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-03-24 | 巴夫蒙联合 | 0 : 2 | 雅温得霹雳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-10 | 雅温得霹雳 | 5 : 1 | 阿格尔皇室杜马 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 德雅温FC II | 0 : 2 | 雅温得霹雳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 雅温得霹雳 | 2 : 0 | 巴门达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅温得霹雳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-04 | 雅温得 | 0 : 1 | 雅温得霹雳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-12-14 | 雅温得 | 1 : 0 | 艾格勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2024-03-28 | 德雅温FC II | 0 : 0 | 雅温得 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-11 | 松撒林贝 | 0 : 0 | 雅温得 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-06 | 雅温得 | 2 : 2 | 彭特靴尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
喀麦隆乙 | 2024-01-03 | 班迪吉科 | 1 : 1 | 雅温得 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
喀麦隆乙 | 2023-12-28 | 雅温得 | 2 : 1 | 杜阿拉国际体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-20 | 雅温得 | 1 : 0 | 巴非特流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
喀麦隆乙 | 2023-12-10 | 德雅温 | 0 : 0 | 雅温得 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅温得胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 1 | 29 | 20 | 9 | 1 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆乙 | 2025-01-12 | 艾格勒 | 雅温得霹雳 | 4天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-18 | 雅温得霹雳 | 福德巴汉姆 | 10天 |
喀麦隆乙 | 2025-01-25 | 艾丁 | 雅温得霹雳 | 17天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-01 | 班迪吉科 | 雅温得霹雳 | 52天 |
喀麦隆乙 | 2025-03-22 | 松撒林贝 | 雅温得霹雳 | 73天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-05 | AS法普 | 雅温得霹雳 | 87天 |
喀麦隆乙 | 2025-04-12 | 雅温得霹雳 | 艾格勒 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|