赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-09 | 德里FC | 1 : 0 | 斯雷尼迪FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2024-03-10 | 斯雷尼迪FC | 1 : 0 | 德里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度甲 | 2023-12-11 | 德里FC | 0 : 1 | 斯雷尼迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯雷尼迪FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-13 | 甸普 | 1 : 0 | 斯雷尼迪FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2024-12-09 | 德里FC | 1 : 0 | 斯雷尼迪FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2024-12-01 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 2 | 斯雷尼迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-04-13 | 西隆拉庄 | 2 : 3 | 斯雷尼迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印度甲 | 2024-04-04 | 斯雷尼迪FC | 1 : 1 | 尼罗卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-31 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 6 | 斯雷尼迪FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2024-03-24 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-03-17 | 斯雷尼迪FC | 2 : 1 | 喀拉拉邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-03-10 | 斯雷尼迪FC | 1 : 0 | 德里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度甲 | 2024-03-04 | 皇家克什米尔 | 3 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯雷尼迪FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2024-12-19 | 西隆拉庄 | 1 : 3 | 德里FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-13 | 德里FC | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-12-09 | 德里FC | 1 : 0 | 斯雷尼迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度甲 | 2024-12-01 | 德里FC | 1 : 5 | 喀什国际 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
印度甲 | 2024-04-13 | 德里FC | 3 : 1 | 莫哈末丹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-04-05 | 德里FC | 6 : 3 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
印度甲 | 2024-03-28 | 西隆拉庄 | 1 : 3 | 德里FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-03-23 | 德里FC | 2 : 0 | 喀拉拉邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2024-03-17 | 德里FC | 1 : 1 | 皇家克什米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-13 | 喀什国际 | 2 : 0 | 德里FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德里FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 6 | 44 | 29 | 15 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 11 | 11 | 44 | 40 | 4 | 6 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 喀拉拉邦 | 斯雷尼迪FC | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-29 | 拉贾斯坦联队 | 德里FC | 93天 |