赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 水晶宫U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 利兹联U21 | 0 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-10 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 史托港U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-02 | 查尔顿U21 | 2 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 3天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 哈利法克斯 | 利兹联U21 | 7天 |
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 52天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 62天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 69天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 73天 |
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 查尔顿U21 | 女王公园巡游者U21 | 7天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 伯恩茅斯U21 | 查尔顿U21 | 14天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 查尔顿U21 | 沃特福德U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 56天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伊普斯维奇U21 | 查尔顿U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 查尔顿U21 | 米尔沃尔U21 | 84天 |
英乙U21 | 2025-02-21 | 查尔顿U21 | 科尔切斯特联U21 | 87天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 查尔顿U21 | 布里斯托尔城U21 | 98天 |