赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-03-12 | 纽卡斯尔联 | 2 : 3 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2023-12-20 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-11-25 | 切尔西 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 赫罗纳 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 3天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 11天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 27天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 37天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 44天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 51天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 24天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 44天 |