赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-04-27 | 斯托克城 | 1 : 0 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-10-04 | 南安普顿 | 1 : 0 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 莱斯特城 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 南安普顿 | 0 : 2 | 牛津联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 蒙彼利埃 | 1 : 3 | 南安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 赫尔城 | 3 : 1 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 斯托克城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 斯托克城 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 南安普顿 | 埃弗顿 | 3天 |
英超 | 2024-11-09 | 狼队 | 南安普顿 | 10天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 25天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 37天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 44天 |
英超 | 2024-12-21 | 富勒姆 | 南安普顿 | 51天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 56天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 斯托克城 | 德比郡 | 3天 |
英冠 | 2024-11-07 | 布莱克本 | 斯托克城 | 8天 |
英冠 | 2024-11-09 | 斯托克城 | 米尔沃尔 | 10天 |
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 24天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 28天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 31天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 38天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 42天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 45天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 52天 |