赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 海登海姆 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-09-21 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 海登海姆 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-01 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 海登海姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 赫根 | 2 : 3 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 基尔 | 海登海姆 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 哈茨 | 海登海姆 | 9天 |
德甲 | 2024-11-11 | 海登海姆 | 沃尔夫斯堡 | 12天 |
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 24天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 29天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 32天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 38天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 43天 |
德甲 | 2024-12-14 | 海登海姆 | 斯图加特 | 45天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 24天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 44天 |