彼得堡联U21
集锦|回放
11-05 21:30
弗利特伍德U21

英乙U21 2024-11-05 21:30 彼得堡联U21 VS 弗利特伍德U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-04-12 弗利特伍德U21 0 : 1 彼得堡联U21 -1 1
    英乙U21 2023-12-05 彼得堡联U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5

    两队近 3 场交锋,彼得堡联U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    彼得堡联U21 彼得堡联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-26 彼得堡联U21 1 : 2 布伦特福德U21 -1 3
    英乙U21 2024-11-19 谢菲尔德联U21 1 : 2 彼得堡联U21 -1 3
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-29 维冈竞技U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-10-22 彼得堡联U21 1 : 4 赫尔城U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-09 伯恩利U21 5 : 2 彼得堡联U21 3 7
    英乙U21 2024-10-01 彼得堡联U21 4 : 3 巴恩斯利U21 1 7
    英乙U21 2024-09-10 彼得堡联U21 1 : 2 米尔沃尔U21 -1 3
    英乙U21 2024-08-20 伯恩茅斯U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3

    两队近 10 场交锋,彼得堡联U215 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-10 西布罗姆维奇U21 3 : 2 弗利特伍德U21 1 5
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英U21杯 2024-10-19 弗利特伍德U21 1 : 4 南安普顿U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-07 弗利特伍德U21 0 : 0 科尔切斯特联U21 0 0

    两队近 10 场交锋,弗利特伍德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 彼得堡联U21 彼得堡联U21[英乙U21排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 11 52 55 -3 14 36%
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21[英乙U21排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 48 58 -10 12 43%

    近期赛程

    • 彼得堡联U21 彼得堡联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-04 彼得堡联U21 谢周三U21 8天
      英乙U21 2024-12-10 考文垂U21 彼得堡联U21 14天
      英乙U21 2024-12-17 彼得堡联U21 伯明翰U21 21天
      英乙U21 2025-01-07 彼得堡联U21 巴恩斯利U21 42天
      英乙U21 2025-01-14 谢菲尔德联U21 彼得堡联U21 49天
      英乙U21 2025-01-18 伯恩利U21 彼得堡联U21 53天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 64天
      英乙U21 2025-02-11 维冈竞技U21 彼得堡联U21 77天
      英乙U21 2025-02-19 彼得堡联U21 赫尔城U21 85天
      英乙U21 2025-02-25 弗利特伍德U21 彼得堡联U21 91天
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 巴恩斯利U21 弗利特伍德U21 7天
      英乙U21 2024-12-10 弗利特伍德U21 伯恩利U21 14天
      英乙U21 2024-12-17 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 21天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 49天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 56天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 63天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 73天
      英乙U21 2025-02-18 弗利特伍德U21 考文垂U21 84天
      英乙U21 2025-02-25 弗利特伍德U21 彼得堡联U21 91天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 97天

    热门联赛

    本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

    点此联系我们 网站地图