赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-13 | 马都拉联 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-17 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 3 | 马都拉联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-21 | 马都拉联 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-28 | 佩斯克谏义里 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 巴厘联 | 2 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔斯巴亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 52 | 45 | 7 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-14 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 37天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 94天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 99天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 130天 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-07 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 3天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 帕尔斯巴亚 | 佩斯克谏义里 | 7天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 11天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 帕尔斯巴亚 | 婆罗洲FC | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 38天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 44天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 52天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 58天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 65天 |