赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2025-01-10 | 香港永伦 | 102 : 99 | 飞马座 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
中港篮联 | 2023-10-17 | 香港永伦 | 89 : 67 | 飞马座 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
两队近 2 场交锋,飞马座胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2025-01-10 | 香港永伦 | 102 : 99 | 飞马座 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
中港篮联 | 2025-01-08 | 飞马座 | 60 : 87 | 东方 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-15 | 飞马座 | 77 : 83 | 晋龙WTS | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-12 | 飞马座 | 48 : 73 | 安保汉友 | 负 | -25 | 输 | 121 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-29 | 飞马座 | 72 : 90 | 南华 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 满贯 | 103 : 73 | 飞马座 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 飞马座 | 72 : 79 | 崇德飞鹰 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-17 | 飞马座 | 64 : 72 | 安保汉友 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-14 | 南青 | 58 : 82 | 飞马座 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,飞马座胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2025-01-10 | 香港永伦 | 102 : 99 | 飞马座 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
中港篮联 | 2025-01-02 | 香港永伦 | 106 : 85 | 晋裕篮球会 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
中港篮联 | 2024-12-17 | 南华 | 104 : 100 | 香港永伦 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-01 | 晋龙WTS | 79 : 115 | 香港永伦 | 胜 | -36 | 赢 | 194 | 大 |
中港篮联 | 2024-11-14 | 香港永伦 | 71 : 83 | 东方 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 满贯 | 99 : 89 | 香港永伦 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 香港永伦 | 91 : 71 | 安保汉友 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 香港永伦 | 82 : 85 | 康仁福建 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 崇德飞鹰 | 69 : 104 | 香港永伦 | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-08 | 香港永伦 | 72 : 70 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港永伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|