赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-03-24 | 婆罗洲地球 | 89 : 80 | 坦格朗老鹰 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
印尼联 | 2024-01-20 | 坦格朗老鹰 | 79 : 74 | 婆罗洲地球 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2023-06-07 | 坦格朗老鹰 | 68 : 71 | 婆罗洲地球 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
印尼联 | 2023-01-15 | 坦格朗老鹰 | 64 : 69 | 婆罗洲地球 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦格朗老鹰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 巴厘普山联 | 60 : 62 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
印尼联 | 2024-09-23 | 雅加达明灯 | 67 : 58 | 坦格朗老鹰 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
印尼联 | 2024-07-06 | 坦格朗老鹰 | 95 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
印尼联 | 2024-07-03 | 坦格朗老鹰 | 98 : 95 | 孟加拉骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
印尼联 | 2024-06-26 | 嘉鲁达万隆 | 78 : 63 | 坦格朗老鹰 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 孟加拉骑士 | 101 : 93 | 坦格朗老鹰 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2024-06-19 | 德瓦联 | 97 : 67 | 坦格朗老鹰 | 负 | 30 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2024-06-15 | 印尼勇士 | 69 : 70 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
印尼联 | 2024-06-09 | 坦格朗老鹰 | 71 : 102 | 印尼年轻骑士 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
印尼联 | 2024-06-08 | 坦格朗老鹰 | 84 : 95 | 兰斯皮克 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦格朗老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 婆罗洲地球 | 71 : 65 | 阿玛尔塔 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 婆罗洲地球 | 71 : 80 | 德瓦联 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
印尼联 | 2024-07-21 | 婆罗洲地球 | 95 : 102 | 德瓦联 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
印尼联 | 2024-07-20 | 婆罗洲地球 | 76 : 98 | 德瓦联 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
印尼联 | 2024-07-18 | 德瓦联 | 76 : 90 | 婆罗洲地球 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
印尼联 | 2024-07-06 | 嘉鲁达万隆 | 99 : 92 | 婆罗洲地球 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
印尼联 | 2024-06-23 | 孟加拉骑士 | 74 : 93 | 婆罗洲地球 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2024-06-19 | 婆罗洲地球 | 91 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
印尼联 | 2024-06-16 | 婆罗洲地球 | 103 : 75 | 汉都亚 | 胜 | 28 | 赢 | 178 | 大 |
印尼联 | 2024-06-09 | 汉都亚 | 81 : 90 | 婆罗洲地球 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 67.83 | 69.27 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 72.1 | 71.83 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-18 | 坦格朗老鹰 | 兰斯皮克 | 9天 |
印尼联 | 2025-01-19 | 坦格朗老鹰 | 婆罗洲地球 | 10天 |
印尼联 | 2025-01-24 | 嘉鲁达万隆 | 坦格朗老鹰 | 15天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 阿玛尔塔 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-02 | 坦格朗老鹰 | 巴厘普山联 | 24天 |
印尼联 | 2025-02-08 | 德瓦联 | 坦格朗老鹰 | 30天 |
印尼联 | 2025-02-13 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 35天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 坦格朗老鹰 | 沙拉笛加 | 37天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 印尼年轻骑士 | 坦格朗老鹰 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-12 | 婆罗洲地球 | 孟加拉骑士 | 3天 |
印尼联 | 2025-01-18 | 德瓦联 | 婆罗洲地球 | 9天 |
印尼联 | 2025-01-19 | 坦格朗老鹰 | 婆罗洲地球 | 10天 |
印尼联 | 2025-01-25 | 婆罗洲地球 | 巴厘普山联 | 16天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 17天 |
印尼联 | 2025-01-30 | 婆罗洲地球 | 沙拉笛加 | 21天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 印尼年轻骑士 | 婆罗洲地球 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 婆罗洲地球 | 印尼勇士 | 37天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 38天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 嘉鲁达万隆 | 婆罗洲地球 | 55天 |