赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-03-08 | 太平洋凯撒 | 71 : 102 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
印尼联 | 2024-01-14 | 坦格朗老鹰 | 81 : 67 | 太平洋凯撒 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
印尼联 | 2023-03-18 | 太平洋凯撒 | 57 : 62 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
印尼联 | 2023-02-11 | 坦格朗老鹰 | 76 : 70 | 太平洋凯撒 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,坦格朗老鹰胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 巴厘普山联 | 60 : 62 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
印尼联 | 2024-09-23 | 雅加达明灯 | 67 : 58 | 坦格朗老鹰 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
印尼联 | 2024-07-06 | 坦格朗老鹰 | 95 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
印尼联 | 2024-07-03 | 坦格朗老鹰 | 98 : 95 | 孟加拉骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
印尼联 | 2024-06-26 | 嘉鲁达万隆 | 78 : 63 | 坦格朗老鹰 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 孟加拉骑士 | 101 : 93 | 坦格朗老鹰 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2024-06-19 | 德瓦联 | 97 : 67 | 坦格朗老鹰 | 负 | 30 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2024-06-15 | 印尼勇士 | 69 : 70 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
印尼联 | 2024-06-09 | 坦格朗老鹰 | 71 : 102 | 印尼年轻骑士 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
印尼联 | 2024-06-08 | 坦格朗老鹰 | 84 : 95 | 兰斯皮克 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦格朗老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2024-09-26 | 孟加拉骑士 | 80 : 52 | 太平洋凯撒 | 负 | 28 | 输 | 132 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-24 | 印尼年轻骑士 | 98 : 60 | 太平洋凯撒 | 负 | 38 | 输 | 158 | 小 |
印尼联 | 2024-07-07 | 太平洋凯撒 | 76 : 79 | 兰斯皮克 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2024-07-05 | 沙拉笛加 | 95 : 101 | 太平洋凯撒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
印尼联 | 2024-07-03 | 嘉鲁达万隆 | 87 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2024-06-28 | 雅加达明灯 | 98 : 65 | 太平洋凯撒 | 负 | 33 | 输 | 163 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 太平洋凯撒 | 87 : 93 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
印尼联 | 2024-06-16 | 兰斯皮克 | 105 : 95 | 太平洋凯撒 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
印尼联 | 2024-06-08 | 太平洋凯撒 | 45 : 93 | 印尼年轻骑士 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2024-05-31 | 太平洋凯撒 | 77 : 67 | 沙拉笛加 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 67.83 | 69.27 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 70.7 | 81 | 15 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-18 | 坦格朗老鹰 | 兰斯皮克 | 9天 |
印尼联 | 2025-01-19 | 坦格朗老鹰 | 婆罗洲地球 | 10天 |
印尼联 | 2025-01-24 | 嘉鲁达万隆 | 坦格朗老鹰 | 15天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 阿玛尔塔 | 坦格朗老鹰 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-02 | 坦格朗老鹰 | 巴厘普山联 | 24天 |
印尼联 | 2025-02-08 | 德瓦联 | 坦格朗老鹰 | 30天 |
印尼联 | 2025-02-13 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 35天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 坦格朗老鹰 | 沙拉笛加 | 37天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 印尼年轻骑士 | 坦格朗老鹰 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 3天 |
印尼联 | 2025-01-15 | 太平洋凯撒 | 嘉鲁达万隆 | 6天 |
印尼联 | 2025-01-18 | 太平洋凯撒 | 阿玛尔塔 | 9天 |
印尼联 | 2025-01-25 | 兰斯皮克 | 太平洋凯撒 | 16天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-01 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 23天 |
印尼联 | 2025-02-07 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 29天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 太平洋凯撒 | 印尼勇士 | 31天 |
印尼联 | 2025-02-16 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 38天 |
印尼联 | 2025-03-06 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 56天 |