赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2024-04-19 | 巴厘普山联 | 70 : 91 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
印尼联 | 2024-02-03 | 嘉鲁达万隆 | 66 : 77 | 巴厘普山联 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
印尼联 | 2023-06-04 | 巴厘普山联 | 80 : 85 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2023-02-26 | 巴厘普山联 | 92 : 99 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴厘普山联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 巴厘普山联 | 49 : 74 | 雅加达明灯 | 负 | -25 | 输 | 123 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 巴厘普山联 | 60 : 62 | 坦格朗老鹰 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
印尼联 | 2024-07-20 | 巴厘普山联 | 71 : 82 | 雅加达明灯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2024-07-18 | 雅加达明灯 | 96 : 66 | 巴厘普山联 | 负 | 30 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2024-07-06 | 巴厘普山联 | 85 : 68 | 印尼勇士 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
印尼联 | 2024-06-30 | 雅加达明灯 | 89 : 75 | 巴厘普山联 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2024-06-29 | 德瓦联 | 93 : 79 | 巴厘普山联 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
印尼联 | 2024-06-22 | 巴厘普山联 | 82 : 84 | 汉都亚 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
印尼联 | 2024-06-15 | 巴厘普山联 | 102 : 83 | 沙拉笛加 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
印尼联 | 2024-06-01 | 兰斯皮克 | 88 : 81 | 巴厘普山联 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘普山联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2024-10-05 | 嘉鲁达万隆 | 58 : 59 | 德瓦联 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-29 | 雅加达明灯 | 69 : 63 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
印尼IBL杯 | 2024-09-27 | 嘉鲁达万隆 | 76 : 60 | 印尼勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-09-25 | 嘉鲁达万隆 | 59 : 63 | 兰斯皮克 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
印尼联 | 2024-07-27 | 嘉鲁达万隆 | 77 : 90 | 雅加达明灯 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2024-07-25 | 雅加达明灯 | 84 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2024-07-15 | 兰斯皮克 | 74 : 100 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2024-07-14 | 兰斯皮克 | 91 : 84 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
印尼联 | 2024-07-11 | 嘉鲁达万隆 | 81 : 66 | 兰斯皮克 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
印尼联 | 2024-07-07 | 汉都亚 | 83 : 91 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,嘉鲁达万隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 78.53 | 73.7 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 83.23 | 68.6 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 巴厘普山联 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-15 | 巴厘普山联 | 阿玛尔塔 | 6天 |
印尼联 | 2025-01-18 | 巴厘普山联 | 嘉鲁达万隆 | 9天 |
印尼联 | 2025-01-25 | 婆罗洲地球 | 巴厘普山联 | 16天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 兰斯皮克 | 巴厘普山联 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-02 | 坦格朗老鹰 | 巴厘普山联 | 24天 |
印尼联 | 2025-02-07 | 巴厘普山联 | 印尼勇士 | 29天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 巴厘普山联 | 印尼年轻骑士 | 31天 |
印尼联 | 2025-02-15 | 孟加拉骑士 | 巴厘普山联 | 37天 |
印尼联 | 2025-03-04 | 雅加达明灯 | 巴厘普山联 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-01-11 | 嘉鲁达万隆 | 印尼年轻骑士 | 2天 |
印尼联 | 2025-01-12 | 嘉鲁达万隆 | 印尼勇士 | 3天 |
印尼联 | 2025-01-15 | 太平洋凯撒 | 嘉鲁达万隆 | 6天 |
印尼联 | 2025-01-18 | 巴厘普山联 | 嘉鲁达万隆 | 9天 |
印尼联 | 2025-01-24 | 嘉鲁达万隆 | 坦格朗老鹰 | 15天 |
印尼联 | 2025-01-26 | 嘉鲁达万隆 | 德瓦联 | 17天 |
印尼联 | 2025-02-02 | 拉贾瓦利棉兰 | 嘉鲁达万隆 | 24天 |
印尼联 | 2025-02-08 | 沙拉笛加 | 嘉鲁达万隆 | 30天 |
印尼联 | 2025-02-09 | 孟加拉骑士 | 嘉鲁达万隆 | 31天 |
印尼联 | 2025-03-05 | 嘉鲁达万隆 | 婆罗洲地球 | 55天 |