赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 大急流城黄金 | 106 : 94 | 首都前进 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 斯托克顿国王 | 108 : 112 | 首都前进 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 首都前进 | 108 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 长岛篮网 | 121 : 137 | 首都前进 | 胜 | -16 | 赢 | 258 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 首都前进 | 115 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-12-09 | 首都前进 | 93 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-02 | 首都前进 | 129 : 127 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 首都前进 | 114 : 112 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-01 | 克利夫兰剑客 | 103 : 100 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 奥斯汀马刺 | 126 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-12-21 | 克利夫兰剑客 | 98 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 威斯康星牧群 | 131 : 141 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -10 | 赢 | 272 | 大 |
NBA-G | 2024-12-11 | 克利夫兰剑客 | 121 : 104 | 爱荷华狼队 | 胜 | 17 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 克利夫兰剑客 | 109 : 116 | 爱荷华狼队 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 汽车城邮轮 | 119 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰剑客胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 112.9 | 109.1 | 3.8 | 2 | 68.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 111.7 | 111.4 | 0.3 | 8 | 43.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-05 | 首都前进 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-06 | 首都前进 | 克利夫兰剑客 | 5天 |
NBA-G | 2025-01-08 | 首都前进 | 克利夫兰剑客 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 克利夫兰剑客 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-06 | 首都前进 | 克利夫兰剑客 | 5天 |
NBA-G | 2025-01-08 | 首都前进 | 克利夫兰剑客 | 7天 |