赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-28 | 伯明翰中队 | 111 : 108 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 猛龙905 | 112 : 111 | 圣迭戈快船 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 猛龙905 | 103 : 120 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 猛龙905 | 115 : 114 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 猛龙905 | 109 : 132 | 特拉华蓝衫 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129 : 109 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 92 : 134 | 猛龙905 | 胜 | -42 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 121 : 86 | 猛龙905 | 负 | 35 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-28 | 缅因凯尔特人 | 121 : 114 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-23 | 奥斯汀马刺 | 126 : 106 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2024-12-21 | 奥斯汀马刺 | 100 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 奥斯汀马刺 | 95 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 奥斯汀马刺 | 114 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-12-08 | 孟菲斯川流 | 100 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 孟菲斯川流 | 100 : 114 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 德克萨斯传奇队 | 102 : 114 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2024-11-27 | 伯明翰中队 | 91 : 112 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -21 | 赢 | 203 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 奥斯汀马刺 | 104 : 91 | 伯明翰中队 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 111.8 | 118.1 | -6.3 | 14 | 31.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 111.8 | 107.2 | 4.6 | 5 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 猛龙905 | 奥西奥拉魔术 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-04 | 猛龙905 | 奥斯汀马刺 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 猛龙905 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 斯托克顿国王 | 奥斯汀马刺 | 1天 |
NBA-G | 2025-01-02 | 奥斯汀马刺 | 爱荷华狼队 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-04 | 猛龙905 | 奥斯汀马刺 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 猛龙905 | 奥斯汀马刺 | 7天 |