赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UPAEP | 85 : 71 | UNAM | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-02-16 | UPAEP | 79 : 65 | UNAM | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
墨ABE联 | 2023-02-25 | UNAM | 59 : 70 | UPAEP | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,UNAM胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UPAEP | 85 : 71 | UNAM | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-17 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 77 : 57 | UNAM | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 泰克托卢卡 | 70 : 65 | UNAM | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-09 | UNAM | 65 : 87 | UDLAP | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UNAM | 65 : 77 | 墨西加利太阳 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UNAM | 61 : 66 | Tec瓜达拉哈拉 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-17 | 马德罗大学 | 80 : 56 | UNAM | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | 马德罗大学 | 74 : 46 | UNAM | 负 | 28 | 输 | 120 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | UDLAP | 72 : 61 | UNAM | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,UNAM胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UPAEP | 85 : 71 | UNAM | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 国际美洲 | 75 : 71 | UPAEP | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-08 | UPAEP | 71 : 62 | 墨西加利太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-06 | 马德罗大学 | 46 : 71 | UPAEP | 胜 | -25 | 赢 | 117 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-03 | UPAEP | 82 : 73 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-31 | UANL | 60 : 70 | UPAEP | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 莫雷利亚鳄梨 | 59 : 77 | UPAEP | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 蒙特雷尔大学 | 66 : 83 | UPAEP | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UPAEP | 59 : 84 | 阿纳瓦克 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,UPAEP胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-29 | 蝎子UCBL | UPAEP | 1天 |