赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-02-17 | UPAEP | 77 : 74 | UP墨西哥 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 2 场交锋,UP墨西哥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | 国际美洲 | 65 : 62 | UP墨西哥 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 79 : 84 | UP墨西哥 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-15 | 泰克托卢卡 | 69 : 63 | UP墨西哥 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | UP墨西哥 | 62 : 66 | CETYS墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UP墨西哥 | 73 : 71 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-07 | UP墨西哥 | 57 : 66 | Tec蒙特雷 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UDLAP | 75 : 68 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,UP墨西哥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UPAEP | 85 : 71 | UNAM | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 国际美洲 | 75 : 71 | UPAEP | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-08 | UPAEP | 71 : 62 | 墨西加利太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-06 | 马德罗大学 | 46 : 71 | UPAEP | 胜 | -25 | 赢 | 117 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-03 | UPAEP | 82 : 73 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-31 | UANL | 60 : 70 | UPAEP | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 莫雷利亚鳄梨 | 59 : 77 | UPAEP | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 蒙特雷尔大学 | 66 : 83 | UPAEP | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UPAEP | 59 : 84 | 阿纳瓦克 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,UPAEP胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-29 | 蝎子UCBL | UPAEP | 1天 |