赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 75 | 江苏南钢女篮 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 新疆天山女篮 | 78 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
中港银盾女杯 | 2024-09-12 | 福建晋江众腾女篮 | 68 : 70 | 荃湾女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 福建晋江众腾女篮 | 80 : 83 | 上海交通大学女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 山东赤水河酒女篮 | 67 : 83 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 124 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 内蒙古农信女篮 | 68 : 51 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 119 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 天津冠岚女篮 | 67 : 85 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 59 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 132 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 内蒙古农信女篮 | 94 : 56 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2024-07-26 | 内蒙古农信女篮 | 75 : 79 | 上海交通大学女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,内蒙古农信女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 276 | 271 | 1.7 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-25 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-28 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-11-30 | 福建晋江众腾女篮 | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-05 | 福建晋江众腾女篮 | 四川远达女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-08 | 江苏南钢女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 18天 |
WCBA | 2024-12-13 | 福建晋江众腾女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-19 | 福建晋江众腾女篮 | 北京首钢园女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 石家庄英励女篮 | 内蒙古农信女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-11-27 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-01 | 内蒙古农信女篮 | 新疆天山女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-06 | 上海浦发银行女篮 | 内蒙古农信女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-08 | 东莞新彤盛女篮 | 内蒙古农信女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-11 | 内蒙古农信女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 21天 |
WCBA | 2024-12-17 | 福建晋江众腾女篮 | 内蒙古农信女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-20 | 内蒙古农信女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 28天 |