赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-19 | 夏威夷大学 | 71 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 夏威夷大学 | 70 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 加州州立大学长滩分校 | 70 : 79 | 夏威夷大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 韦伯州立大学 | 68 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋大学 | 66 : 76 | 夏威夷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣何塞州立大学 | 69 : 80 | 夏威夷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 夏威夷大学 | 65 : 68 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学欧文分校 | 68 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 加州大学欧文分校 | 70 : 72 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 夏威夷大学 | 63 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 73 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 1天 |
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立大学长滩分校 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-27 | 得州大学埃尔帕索分校 | 加州州立大学长滩分校 | 5天 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立大学长滩分校 | 圣何塞州立大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-10 | 圣地亚戈大学 | 加州州立大学长滩分校 | 18天 |
NCAA | 2024-12-20 | 佩珀代因大学 | 加州州立大学长滩分校 | 28天 |
NCAA | 2024-12-23 | 加州州立大学长滩分校 | 拉塞拉大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 夏威夷大学 | 北卡罗来纳大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 夏威夷大学 | 夏威夷太平洋大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-04 | 大峡谷大学 | 夏威夷大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-08 | 加州州立大学长滩分校 | 夏威夷大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-15 | 夏威夷大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 23天 |
NCAA | 2024-12-23 | 夏威夷大学 | 夏洛特大学 | 31天 |
NCAA | 2025-01-03 | 夏威夷大学 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 42天 |
NCAA | 2025-01-05 | 夏威夷大学 | 加州科大 | 44天 |
NCAA | 2025-01-10 | 加州大学河滨分校 | 夏威夷大学 | 49天 |
NCAA | 2025-01-12 | 加州州立富勒顿分校 | 夏威夷大学 | 51天 |