赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2024-04-28 | 阿马罗西奥 | 62 : 77 | PAOK | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
希篮甲 | 2024-01-06 | 阿马罗西奥 | 85 : 79 | PAOK | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
希篮甲 | 2023-10-14 | PAOK | 80 : 75 | 阿马罗西奥 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿马罗西奥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 拉夫里罗 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 沙勒罗瓦 | 70 : 87 | 阿马罗西奥 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 巴库萨巴赫 | 71 : 82 | 阿马罗西奥 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 阿马罗西奥 | 71 : 74 | 诺科平海豚 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 阿马罗西奥 | 69 : 79 | 沙勒罗瓦 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 珀里斯特拉 | 79 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 斯佐诺基 | 66 : 82 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-20 | PAOK | 62 : 73 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 波尔图 | 70 : 89 | PAOK | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 15 | 81.91 | 87.32 | 0 | 10 | 31.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 80.18 | 77.32 | 4 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 帕纳辛纳科斯 | 阿马罗西奥 | 8天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 托法斯 | 阿马罗西奥 | 13天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 15天 |
欧俱杯 | 2024-12-12 | 阿马罗西奥 | 萨拉戈萨 | 20天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿马罗西奥 | 雅典AEK | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 29天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 普罗米修斯 | 阿马罗西奥 | 36天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 43天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 48天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 珀里斯特拉 | 阿马罗西奥 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 8天 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 卡勒夫 | PAOK | 13天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | PAOK | 普罗米修斯 | 15天 |
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 21天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 29天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 36天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 43天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 48天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 50天 |