赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-01-12 | 青岛国信制药 | 109 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2023-12-22 | 辽宁本钢 | 100 : 92 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 辽宁本钢 | 69 : 79 | 青岛国信制药 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
CBA | 2023-04-05 | 青岛国信制药 | 87 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
两队近 9 场交锋,青岛国信制药胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青岛国信制药 | 胜 | -28 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信制药 | 83 : 92 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信制药 | 胜 | -30 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信制药 | 113 : 103 | 广州朗肽海本 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 2天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江方兴渡 | 青岛国信制药 | 5天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 7天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 16天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2025-01-17 | 青岛国信制药 | 北京北汽 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 广州朗肽海本 | 辽宁本钢 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 16天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 20天 |