赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-02-02 | 辽宁本钢 | 106 : 114 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-01-07 | 北京控股 | 76 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2023-12-10 | 北京控股 | 89 : 113 | 辽宁本钢 | 胜 | -24 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-01 | 辽宁本钢 | 121 : 116 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 237 | 大 |
CBA | 2023-01-08 | 辽宁本钢 | 110 : 92 | 北京控股 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 4天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 17天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 7天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 22天 |