赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-03-06 | 九台农商银行 | 97 : 119 | 辽宁本钢 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-01-05 | 辽宁本钢 | 104 : 112 | 九台农商银行 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-11-01 | 九台农商银行 | 76 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 九台农商银行 | 108 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 2天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 11天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 18天 |
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 20天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 4天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 17天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 22天 |