赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-05-17 | 新疆伊力特 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-05-15 | 新疆伊力特 | 112 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-03-26 | 新疆伊力特 | 85 : 96 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 辽宁本钢 | 102 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2023-03-13 | 辽宁本钢 | 20 : 0 | 新疆伊力特 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 新疆伊力特 | 0 : 20 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 胜 | -33 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 4天 |
CBA | 2025-01-01 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-01-06 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 11天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 17天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 19天 |
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2025-01-01 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 6天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川丰谷酒业 | 新疆伊力特 | 8天 |
CBA | 2025-01-05 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 10天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 13天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 15天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 17天 |
CBA | 2025-01-14 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 19天 |
CBA | 2025-01-14 | 苏州肯帝亚 | 新疆伊力特 | 19天 |