赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建晋江文旅 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 九台农商银行 | 84 : 94 | 福建晋江文旅 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 九台农商银行 | 107 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东东阳光 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川丰谷酒业 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建晋江文旅 | 102 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建晋江文旅 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 9天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2025-01-15 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2025-01-17 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 21天 |
CBA | 2025-01-25 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 | 1天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建晋江文旅 | 11天 |
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 14天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 16天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 18天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 20天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 22天 |