赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 114 : 97 | 凯尔特人 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 国王 | 100 : 101 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 凯尔特人 | 144 : 119 | 国王 | 胜 | 25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-03-22 | 凯尔特人 | 132 : 109 | 国王 | 胜 | 23 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 胜 | 12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 92 : 105 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 凯尔特人 | 109 : 86 | 火箭 | 胜 | 23 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 凯尔特人 | 118 : 115 | 森林狼 | 胜 | 3 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -54 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 步行者 | 123 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 步行者 | 105 : 142 | 凯尔特人 | 胜 | -37 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 114 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 118 : 123 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 胜 | 30 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 133 : 138 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 107 : 113 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 114 : 113 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 122 : 95 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-13 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-01-16 | 猛龙 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2025-01-19 | 凯尔特人 | 老鹰 | 8天 |
NBA | 2025-01-21 | 勇士 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-01-23 | 快船 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-01-24 | 湖人 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-01-26 | 独行侠 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-01-28 | 凯尔特人 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 公牛 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 2天 |
NBA | 2025-01-15 | 雄鹿 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-01-17 | 国王 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-01-20 | 国王 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2025-01-23 | 国王 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2025-01-24 | 掘金 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-01-26 | 尼克斯 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-01-28 | 篮网 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-01-30 | 76人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-02-02 | 雷霆 | 国王 | 22天 |