赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 100 : 102 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 掘金 | 103 : 90 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-10-18 | 掘金 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 快船 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2024-12-31 | 鹈鹕 | 快船 | 4天 |
NBA | 2025-01-01 | 马刺 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-01-03 | 雷霆 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-01-05 | 快船 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2025-01-07 | 森林狼 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-01-09 | 掘金 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-01-12 | 快船 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-01-14 | 快船 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-01-16 | 快船 | 篮网 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 掘金 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2024-12-29 | 掘金 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 爵士 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 掘金 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2025-01-04 | 掘金 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-01-05 | 马刺 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-01-08 | 掘金 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-01-09 | 掘金 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-01-11 | 掘金 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-01-13 | 独行侠 | 掘金 | 17天 |