赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2024-03-26 | 独行侠 | 115 : 105 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-03-22 | 爵士 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-01-02 | 独行侠 | 90 : 127 | 爵士 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 爵士 | 97 : 147 | 独行侠 | 负 | -50 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-03-08 | 爵士 | 116 : 120 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 森林狼 | 105 : 99 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 胜 | -24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 爵士 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 尼克斯 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-01-05 | 热火 | 爵士 | 9天 |
NBA | 2025-01-06 | 魔术 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2025-01-08 | 爵士 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-01-10 | 爵士 | 热火 | 14天 |
NBA | 2025-01-12 | 太阳 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-01-13 | 爵士 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-01-16 | 爵士 | 黄蜂 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 太阳 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2024-12-29 | 开拓者 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-01-02 | 火箭 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-01-04 | 独行侠 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2025-01-07 | 灰熊 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2025-01-08 | 独行侠 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2025-01-10 | 独行侠 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-01-13 | 独行侠 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 19天 |