赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 黎巴嫩 | 99 : 77 | 阿联酋 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿联酋胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 黎巴嫩 | 99 : 77 | 阿联酋 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 阿联酋 | 83 : 106 | 萨坎达里 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
国际赛 | 2024-09-01 | 亚美尼亚 | 87 : 81 | 阿联酋 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 阿联酋 | 76 : 71 | 阿尔沙迦 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 赛博 | 60 : 73 | 阿联酋 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 乌克兰 | 94 : 50 | 阿联酋 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 阿联酋 | 68 : 100 | 中国台北蓝队 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | BSBL守护者 | 100 : 93 | 阿联酋 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 美国未来体育 | 63 : 77 | 阿联酋 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 阿联酋 | 78 : 82 | 日本U22 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-22 | 黎巴嫩 | 99 : 77 | 阿联酋 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 黎巴嫩 | 72 : 89 | 巴哈马 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 黎巴嫩 | 74 : 70 | 安哥拉 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 西班牙 | 104 : 59 | 黎巴嫩 | 负 | 45 | 输 | 163 | 小 |
国际赛 | 2024-06-15 | 黎巴嫩 | 66 : 95 | 立陶宛 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
国际赛 | 2024-06-13 | 黎巴嫩 | 66 : 105 | 立陶宛 | 负 | -39 | 输 | 171 | 小 |
国际赛 | 2024-06-11 | 黎巴嫩 | 71 : 100 | 立陶宛 | 负 | -29 | 输 | 171 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-27 | 巴林 | 63 : 94 | 黎巴嫩 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 黎巴嫩 | 87 : 78 | 叙利亚 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-20 | 叙利亚 | 83 : 94 | 黎巴嫩 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 67.6 | 63.8 | 3.8 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-26 | 阿联酋 | 巴林 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 叙利亚 | 阿联酋 | 91天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 黎巴嫩 | 阿联酋 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 黎巴嫩 | 叙利亚 | 3天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 巴林 | 黎巴嫩 | 91天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 黎巴嫩 | 阿联酋 | 94天 |