赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | 21 | 赢 | 201 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2024-02-09 | 阿德莱德36人 | 84 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
NBL | 2023-12-24 | 布里斯班子弹 | 88 : 95 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
NBL | 2023-09-29 | 阿德莱德36人 | 71 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2023-09-09 | 布里斯班子弹 | 103 : 78 | 阿德莱德36人 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2023-01-19 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 布里斯班子弹 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 8 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | 21 | 赢 | 201 | 大 |
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 珀斯野猫 | 115 : 105 | 阿德莱德36人 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 伊拉瓦拉老鹰 | 79 : 93 | 阿德莱德36人 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 15 | 90.929 | 92.75 | -1.821 | 8 | 46.43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-27 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 2天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 9天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 13天 |
NBL | 2025-01-11 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 16天 |
NBL | 2025-01-15 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 20天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 22天 |
NBL | 2025-01-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 25天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 28天 |
NBL | 2025-01-26 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 2天 |
NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 4天 |
NBL | 2025-01-04 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 8天 |
NBL | 2025-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 15天 |
NBL | 2025-01-13 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 18天 |
NBL | 2025-01-17 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 22天 |
NBL | 2025-01-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 23天 |
NBL | 2025-01-24 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 29天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 30天 |
NBL | 2025-01-31 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 36天 |