赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-03-31 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 83 : 81 | 墨尔本联 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
NBL | 2024-03-28 | 墨尔本联 | 88 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-03-24 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 93 : 91 | 墨尔本联 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
NBL | 2024-03-22 | 墨尔本联 | 77 : 82 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
NBL | 2024-03-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 81 : 104 | 墨尔本联 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-01-19 | 墨尔本联 | 86 : 107 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2023-10-27 | 墨尔本联 | 90 : 82 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-26 | 墨尔本联 | 76 : 66 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -20 | 赢 | 206 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 86.929 | 86.571 | 0.357 | 7 | 53.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 12 | 85.179 | 82.321 | 2.857 | 4 | 57.14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-01-04 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 8天 |
NBL | 2025-01-09 | 悉尼国王 | 墨尔本联 | 14天 |
NBL | 2025-01-13 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 17天 |
NBL | 2025-01-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联 | 23天 |
NBL | 2025-01-22 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 27天 |
NBL | 2025-01-26 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 30天 |
NBL | 2025-02-01 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 37天 |
NBL | 2025-02-08 | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 2天 |
NBL | 2025-01-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-01-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 12天 |
NBL | 2025-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 15天 |
NBL | 2025-01-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 16天 |
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20天 |
NBL | 2025-01-19 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23天 |
NBL | 2025-01-25 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 29天 |
NBL | 2025-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 伊拉瓦拉老鹰 | 35天 |
NBL | 2025-02-01 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 37天 |