赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 公牛 | 102 : 116 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 雷霆 | 124 : 104 | 公牛 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 雷霆 | 124 : 110 | 公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 107 : 117 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雷霆 | 106 : 94 | 黄蜂 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 奇才 | 105 : 123 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-02 | 公牛 | 107 : 125 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-06 | 雷霆 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2025-01-09 | 骑士 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2025-01-11 | 尼克斯 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-01-13 | 奇才 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-01-15 | 76人 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-01-17 | 雷霆 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-01-18 | 独行侠 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-01-20 | 雷霆 | 篮网 | 15天 |
NBA | 2025-01-23 | 雷霆 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2025-01-24 | 雷霆 | 独行侠 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 公牛 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-01-09 | 步行者 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-01-11 | 公牛 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-01-15 | 公牛 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2025-01-16 | 公牛 | 老鹰 | 11天 |
NBA | 2025-01-18 | 公牛 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2025-01-20 | 开拓者 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-01-22 | 快船 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-01-24 | 勇士 | 公牛 | 19天 |